<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nebuto &#187; sumo paint</title>
	<atom:link href="http://nebuto.com/tag/sumo-paint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nebuto.com</link>
	<description>Alles rund um das Thema Microstock und 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Sumo Paint&#8221; ein blick in das Programm</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/02/05/sumo-paint-ein-blick-in-das-programm/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/02/05/sumo-paint-ein-blick-in-das-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[sumo paint]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Da von euch mein Beitrag über &#8220;Sumo Paint&#8221; soft gelesen wurde, habe ich euch heute mal einen kleinen Einblick in das Programm in form eines Videos gepostet. Viel Spaß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da von euch mein Beitrag über &#8220;Sumo Paint&#8221; soft gelesen wurde, habe ich euch heute mal einen kleinen Einblick in das Programm in form eines Videos gepostet. Viel Spaß <img src='http://nebuto.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-729"></span></p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/NAEoeWnYYvI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NAEoeWnYYvI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/02/05/sumo-paint-ein-blick-in-das-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumo Paint</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/01/31/ein-neuling-tritt-an-um-sich-zu-messen/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/01/31/ein-neuling-tritt-an-um-sich-zu-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[sumo paint]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich euch einen neuen Tool vorstellen der es Wert ist sich mit den großen zu Messen. Sumo Paint ist ein web gestütztes Zeichenprogramm, um es mal Grob auszudrücken.  Es kann kostenlos genutzt werden und bietet die Möglichkeiten seine Werke web gestützt zu sichern, um später weiter zu arbeiten. Das Rechner lose arbeiten erschließt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute möchte ich euch einen neuen Tool vorstellen der es Wert ist sich mit den großen zu Messen. Sumo Paint ist ein web gestütztes Zeichenprogramm, um es mal Grob auszudrücken.  Es kann kostenlos genutzt werden und bietet die Möglichkeiten seine Werke web gestützt zu sichern, um später weiter zu arbeiten. Das Rechner lose arbeiten erschließt natürlich neue Möglichkeiten, was Teamarbeiten, Datensicherung und Zugriffsmöglichkeiten angeht.  Ich habe diesen Tool persönlich über einen &#8220;Thin Client&#8221; getestet und kann nur sagen das es ohne Probleme läuft.  Das heißt selbst bei älteren Systemen mit geringer Leistung bietet dieser Tool alternativen zu der Kapazitäten fressenden Konkurrenz.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber zu den Möglichkeiten an sich. Neben vielen vorgefertigten Pinseln bietet der Tool auch eine umfassende Sammlung an Filtern, Texttools und Clonwerkzeugen. Das Arbeiten mit Layern ist auch möglich. Der Aufbau im allgemeinen erinnert ein wenig an ältere Photoshop Versionen.</p>
<p style="text-align: justify;">Nachteile gibt es natürlich auch. Das verwenden von Zusatzwerkzeugen wie Zeichenpads, und Scannern ist leider nicht möglich. Zudem hängt das flüssiger arbeiten sehr von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.</p>
<p style="text-align: justify;">Alles im Allen ist eis ein nettes Werkzeug für Menschen die noch nach kostengünstigen Alternativen zu den gängigen Programmen Suchen. Wer mehr über &#8220;Sumo Paint&#8221; erfahen möchte kann dies auf der &#8220;<a href="http://www.sumopaint.com/">offiziellen Seite</a>&#8221; tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/01/31/ein-neuling-tritt-an-um-sich-zu-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

