<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nebuto &#187; News</title>
	<atom:link href="http://nebuto.com/tag/headline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nebuto.com</link>
	<description>Alles rund um das Thema Microstock und 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>123RF führt &#8220;Editorial Content&#8221; ein.</title>
		<link>http://nebuto.com/2010/01/21/123rf-fuhrt-editorial-content-ein/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2010/01/21/123rf-fuhrt-editorial-content-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstock-Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[123RF.com]]></category>
		<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Wie 123RF heute in eineman seinen Mitglieder bekannt gab, erweitert 123RF seinen Bestand um &#8220;Editorial Content&#8221;. Darunter fallen grafiken und Fotografien von  : Soziale Events Stars und andere Person des öffentlichen Lebens Sport und Musik Events Straßenszenen etc.. Wenn Ihr mehr über die Beschreibung und das Keywording von &#8220;Editorial Bilder&#8221; für die Bereitstellung bei 123RF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie 123RF heute in eineman seinen Mitglieder bekannt gab, erweitert 123RF seinen Bestand um &#8220;Editorial Content&#8221;. Darunter fallen grafiken und Fotografien von  :</p>
<ul>
<li>Soziale Events</li>
<li>Stars und andere <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Person_des_%C3%B6ffentlichen_Lebens">Person des öffentlichen Lebens</a></li>
<li>Sport und Musik Events</li>
<li>Straßenszenen</li>
<li>etc..</li>
</ul>
<p>Wenn Ihr mehr über die Beschreibung und das Keywording von &#8220;Editorial Bilder&#8221; für die Bereitstellung bei 123RF, erfahren wollt könnt Ihr dies <a href="http://www.123rf.com/blog/blog.php?idblog=b1000116">hier</a> nachlesen.</p>
<p><strong>Quelle: </strong>Mailing -&gt;<strong> </strong>Newsletter 123RF vom  21.01.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2010/01/21/123rf-fuhrt-editorial-content-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerung bei Dreamstime</title>
		<link>http://nebuto.com/2010/01/07/neuerung-bei-dreamstime/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2010/01/07/neuerung-bei-dreamstime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist heute aufgefallen, dass sich bei Dreamstime im Verwaltungsbereich, einen neuer Button mit dem Namen &#8220;Exclusivity&#8221; befindet. Dieser ermöglicht Fotograf zu sehen, was er verdient hätte, würde er Exklusive für Dreamstime arbeite. Dem gegenüber gestellt werde seinen aktuellen Einnahmen. Somit kann man schnell und einfach ablesen ob sich einen Exklusives Arbeiten für Dreamstime rechnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3038" title="dreamstime_exclusivity" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2010/01/dreamstime_exclusivity.jpg" alt="" width="235" height="158" /></p>
<p style="text-align: justify;"><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --> Mir ist heute aufgefallen, dass sich bei Dreamstime im Verwaltungsbereich, einen neuer Button mit dem Namen &#8220;Exclusivity&#8221; befindet. Dieser ermöglicht Fotograf zu sehen, was er verdient hätte, würde er Exklusive für Dreamstime arbeite. Dem gegenüber gestellt werde seinen aktuellen Einnahmen. Somit kann man schnell und einfach ablesen ob sich einen Exklusives Arbeiten für Dreamstime rechnen würde, oder nicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Hierbei ist mir auch erstmals aufgefallen das Dreamstime seinen Exklusiven Fotografen je bewilligtem Upload zusätzlich 20 Cent zahlen. Das Klingt nicht viel, währen aber bei meinen 792 Bildern eine zusätzliche Einnahme von rund $158.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun es steht zwar nicht in relation mit dem Geld was ich durch das Sharing mit mehren Microstock Agenturen erhalten würde, ist aber dennoch ein nettes Tool um sich mal Aufzeigen zu lassen, was man den Bilderagenturen so Wert ist <img src='http://nebuto.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2010/01/07/neuerung-bei-dreamstime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zymmetrical Schließt</title>
		<link>http://nebuto.com/2010/01/02/good-bye-zymmetrical/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2010/01/02/good-bye-zymmetrical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zymmetrical]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schließt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Kaum Endet das alte Jahr, schon schrupft der Bestand an Stockportalen erneut. Wie Keith Tuomi (Director, Flyerstarter Services Ltd. und Zymmetrical) am 30.12.2009 bekannt gab, stellt das Portal umgehend den Betrieb ein. Alle Grafiken und Fotos werden umgehend gelöscht. Als Grund wurde die schwierige Lage am Microstock Markt genannt. Ist das  aber das wirklich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2010/01/ende_geschlossen.jpg"><img class="size-full wp-image-3022 alignleft" title="closed cardboard box" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2010/01/ende_geschlossen.jpg" alt="" width="235" height="157" /></a>Kaum Endet das alte Jahr, schon schrupft der Bestand an Stockportalen erneut. Wie Keith Tuomi (Director, Flyerstarter Services Ltd. und Zymmetrical) am 30.12.2009 bekannt gab, stellt das Portal umgehend den Betrieb ein. Alle Grafiken und Fotos werden umgehend gelöscht. Als Grund wurde die schwierige Lage am Microstock Markt genannt.</p>
<p style="text-align: justify;">Ist das  aber das wirklich das Ende von Zymmetrical. Nicht ganz. Die Domain von Zymmetrical wurde auf Flyerstarter umgeleitet. Flyerstarter ist ein Portal für Flyer, Broschüren und Newsletter-Layouts. Wer mehr erfahren möchte kann dies <a href="http://www.flyerstarter.com/info/about/">hier</a> nachlesen.</p>
<p style="text-align: justify;">Es hat also ganz den Anschein, als sei man einfach nur umgestiegen. Ich finde nur Schade, dass es so schnell ging und ohne einer vorherige Mitteilung an die  eigenen Fotografen und Designer. Nun was solls, ein neues Jahr ein neues Spiel. Schauen wir mal was es bringt.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://www.flyerstarter.com/zymmetrical/">Flyerstarter / Zymmetrical 01.01.2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2010/01/02/good-bye-zymmetrical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getty Images übernimmt Haap Media ltd.</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/12/23/getty-images-ubernimmt-haap-media-ltd/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/12/23/getty-images-ubernimmt-haap-media-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getty Image]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Wie vor kurzen bekannt gegeben wurde, übernimmt Getty Images die Geschäfte der Haap Media ltd.. Zu dieser gehören Stockportale wie  Stockxpert (www.stockxpert.com) und Stock.xchng (www.sxc.hu). Diese sollen laut Getty Images &#8220;eine Schlüsselstellung im Microstock-Markt&#8221; einnehmen. Was das genau heißt wird das kommende Jahr zeigen.  Die Gründer und Eigentümer von Haap Media ltd. , Andras Pfaff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/12/vertag_übernahme.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2997" title="Big Deal" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/12/vertag_übernahme.jpg" alt="" width="235" height="157" /></a>Wie vor kurzen bekannt gegeben wurde, übernimmt Getty Images die Geschäfte der Haap Media ltd.. Zu dieser gehören Stockportale wie  Stockxpert (<a href="http://www.stockxpert.com/">www.stockxpert.com</a>) und Stock.xchng (<a href="http://www.sxc.hu/">www.sxc.hu</a>). Diese sollen laut Getty Images <span style="color: #005a7b;">&#8220;eine Schlüsselstellung im Microstock-Markt&#8221;</span> einnehmen. Was das genau heißt wird das kommende Jahr zeigen.  Die Gründer und Eigentümer von Haap Media ltd. , Andras Pfaff und Peter Hamza, sollen laut <a href="http://www.photopresse.de/content/view/6322/2/">Photopresse Online News</a> Ihre restlichen Anteile Verkauft haben und sich neuen herausvorderungen widmen. Damit Endet Ihrer 9 Jährige Leitung des Unternehmens.  Sollte Ihr noch Fragen haben dann Postet Sie hier.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://www.photopresse.de/content/view/6322/2/">23.12.2009 Photopresse Online News</a>, <a href="http://company.gettyimages.com/">Getty Images</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/12/23/getty-images-ubernimmt-haap-media-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istockphotos bietet Logos an.</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/12/19/istockphotos-bietet-logos-an/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/12/19/istockphotos-bietet-logos-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iStockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[iStockphotos]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit nachdem immer mehr und mehr portale das Uploaden von Logos verboten haben, bewegt sich Istockphotos in die Gegenrichtung. Absofort haben Kreative Künstler wieder die möglichkeit Logos zu verkaufen. Das ganze bietet 3 Vorteile. 01. Jedes Logo darf nur ein einzigels mal Verkauf werden. Hierfür fallen Gebühren von 100 bis 1000 Credits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/12/logos.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2942" title="logos" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/12/logos.jpg" alt="" width="235" height="177" /></a>Endlich ist es soweit nachdem immer mehr und mehr portale das Uploaden von Logos verboten haben, bewegt sich Istockphotos in die Gegenrichtung. Absofort haben Kreative Künstler wieder die möglichkeit Logos zu verkaufen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das ganze bietet 3 Vorteile.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99ccff;"><strong><span style="color: #99ccff;">01.</span> </strong></span>Jedes Logo darf nur ein einzigels mal Verkauf werden. Hierfür fallen Gebühren von 100 bis 1000 Credits an was den Künstler annährnd trichtig Entlohnt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #99ccff;">02. </span></strong>Dadurch das die Logos nur ein einzigesmal Verkauft werden können, findet einen höhere fluktuation an Werken statt. Es wird dadurch keinen &#8220;Top Ten Werke&#8221; mal geben die auf Grund Ihrer langen Einstellungszeit und den dadurch entstandenen Verkäufen, besser Publiziert werden als neue Werke.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #99ccff;"><strong>03.</strong> </span>Durch die höheren Ausschüttungen an Creadits können auch kleine Künstler auf schnellere Auszahlungen hoffen, da schon ein Verkauf ausreichen würde um sich etwas auszahlen zu lassen.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber wie sovieles in der Welt, gibt es auch einen Haken, um Logos verkaufen zu können müsst Ihr erstmal einen kleinen Test bestehen, welcher euch auf die Qualitativen anforderungen der Werke vorbereitet. Hierbei geht es von der Motivevorlagen, über einzureichende Formate bis hin zur Schriftart.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobald Ihr den Test gemeistert habt, müsst Ihr 3 Beispiele , als EPS (Version 8. Kompatibles)  Format hochladen. Wenn dann das Okay erteilt wurde, kann das kreative Arbeiten losgehen <img src='http://nebuto.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .</p>
<p style="text-align: justify;">Sollte Ihr noch Fragen haben dann Postet Sie einfach hier. Leset euch die Anleitung  unter Logos bei IStockphoto im <a href="http://www.istockphoto.com/xnet.php">Upload Bereich</a> durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/12/19/istockphotos-bietet-logos-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der König ist Tot, lang lebe der König</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/12/15/der-konig-ist-tot-lang-lebe-der-konig/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/12/15/der-konig-ist-tot-lang-lebe-der-konig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ex Bilderagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke dieser Spruch beschreibt am besten das Sterben der kleineren Anbieter und der kleineren Microstockportalen. Bis weilen verabschieden wir uns von: Snapvillage Agodia Microshooting Imagecatalog Delipix Pixorazzi Leider strauchen mittlerer weile auch schon größere Portale wie Crestock, wo vermehrt Fotografen ihrem Geld hinterher laufen um nach länerem warten es dann dochnoch zu erhalten. Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2798" title="king death. " src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/12/king-death.jpg" alt="king death. " width="235" height="168" /></p>
<p>Ich denke dieser Spruch beschreibt am besten das Sterben der kleineren Anbieter und der kleineren Microstockportalen.</p>
<p>Bis weilen verabschieden wir uns von:</p>
<ul>
<li>Snapvillage</li>
<li>Agodia</li>
<li>Microshooting</li>
<li>Imagecatalog</li>
<li>Delipix</li>
<li>Pixorazzi</li>
</ul>
<p>Leider strauchen mittlerer weile auch schon größere Portale wie Crestock, wo vermehrt Fotografen ihrem Geld hinterher laufen um nach länerem warten es dann dochnoch zu erhalten. Mehr hierzu könnt Ihr im Crestock <a href="http://www.crestock.com/forum/general-help/Getting-payed--4921.aspx">Forum nachlesen</a>. Nun Krönen wir angesichts dieser Lage einen neuen König und blicken Ahrnungslos über das Land, während dieses, vom heerscharen der &#8220;Preisreduzierung&#8221; und &#8220;Stärker werdenen Konkurenzkampfes&#8221; unbewohnbar gemacht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/12/15/der-konig-ist-tot-lang-lebe-der-konig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit ist Geld im Microstockuniversum</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/12/15/zeit-ist-geld-im-microstockuniversum/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/12/15/zeit-ist-geld-im-microstockuniversum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stockportal]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Jeder von euch weiß das gute Arbeit, Zeit kostet. Grade im &#8220;Modelling&#8221; Bereich können schon einige Stunden für eine gute Szene verstreichen.  Aber genau hier sollte Ihr eurer Augenmerk auf das Wort &#8220;Kosten&#8221; legen. Um so länger Ihr an einem Werk arbeitet, um so häufiger muss es später Verkauft werden, um diesen Zeiteinsatz wieder einzuspielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-2788 alignleft" title="Geld" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/12/geld.jpg" alt="Zeit_ist_Geld" width="235" height="156" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jeder von euch weiß das gute Arbeit, Zeit kostet. Grade im &#8220;Modelling&#8221; Bereich können schon einige Stunden für eine gute Szene verstreichen.  Aber genau hier sollte Ihr eurer Augenmerk auf das Wort &#8220;Kosten&#8221; legen. Um so länger Ihr an einem Werk arbeitet, um so häufiger muss es später Verkauft werden, um diesen Zeiteinsatz wieder einzuspielen und zudem noch Gewinn zu erwirtschaften.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich möchte euch heute hier etwas Unterstützung und ein paar meiner Überlegungen weitergeben. Ich weiß es ist nicht immer leicht sich an einen festen Plan zu halten, grade im Kreativen Bereich oder wenn der Faktor Spaß mit im Spiel. Des Weiten möchte ich auch nicht zur Schlampigkeit aufrufen, im gegenteil möchte ich euch ratenden Zeitaufwand den Kosten gegenüber zu stellen, um nicht unnötig Zeit zu Investieren die sich später nicht auszahlt.</p>
<p style="text-align: justify;">Jetzt werden einige von euch denken. 2Warum sollte ich am Anfang Zeit sparen, wenn ich das Werk später bis zu 100 oder mehr mal verkaufen kann ?&#8221; Last mich dazu folgende klar stellen. Nicht jedes Werk das Ihr Produziert, wir mehr als 100 mal verkauft. Es werden vieleicht nicht mal mehr als 20. Besonders solange Ihr keine Bekanntheit auf der Käuferseite habt bzw. eure Werke im Ranking weit oben stehen. Dazu kommt das es immer mehr und mehr Grafiken in den Stockportalen eingestellt werden, welche dafür sorgen, das wirklich gute Werke schnelle auf den Hinteren Seiten in vergessenheit Geraten. Kommen wir nun dazu wie man es eventuell besser machen kann.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Tipp:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Setzt Schatten und Reflektionen bedacht ein. Etwas weniger ist manchmal mehr. Auch was das glättem von Rundungen angeht muss es nicht immer das Maximum sein. Öffters kann man die Einstellungen um 1 bis 3 Stufen reduzieren ohne einbußen in der Qualität zu haben.  Dies kleine Punkt hilft uns überflüssige Renderzeit einzusparen und erlaubt es uns mehrer Werke in kürzere Zeit herzustellen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Tipp:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sofern Ihr es noch nicht macht legt euch Biblioteken mit euren fertigen Modellen an. Nehmt nicht gleich die ganze Szene sondern sichert euch kleiner Gruppen oder einzelne Modelle. Diese könnt Ihr Später in anderen Werken wiederverwenden ohne diese komplett neu zu erstellen. Das Spart wiederum Zeit biete euch später einen Größeren Pool für abwandlungen einzelner  Werke.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Tipp:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Versucht bei der Planung eures Werkes auch alternative vertriebsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Das kann in unterschiedlichen formen gesehen.</p>
<p style="text-align: justify;">- Erstellung mehrer Abwandlungen einer Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln.</p>
<p style="text-align: justify;">- Verkauf des Master Modells bei Agenturen wie <a rel="bookmark" href="http://nebuto.com/2009/07/19/the-3d-studio/">The 3D Studio</a> im Formart (<span>.3ds, .3dm, .asc, .bvh, .c4d, .cob, .cgm, .chm, .csm, .dwf, .dwg, .dxf, .fbx, .flt, .geo, .iv, .lwo, .ma, .mb, .max, .obj, .off, .raw, .rh, .skp, .stl, .svs, .u3d, .vrml, .w3d, .wrl .x, .xsi</span>).</p>
<p style="text-align: justify;">- Erstellung und Verkauf von Video´s der Szene, z.b. als Animation. (Achtung: Videos sind nicht bei jeder Szene von Vorteil).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.Tipp</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Verwendet Upload unterstützungen wie <a href="http://nebuto.com/2009/10/01/isyndica/">Isyndica</a>, <a href="http://nebuto.com/2009/03/05/stock-photo-express/">Stockphoto Express</a> oder <a href="http://nebuto.com/2008/12/31/upload-erleichtung-fur-alle-stockfotografen/">ProstockMaster</a> um eure gerenderten Werke schnelle und viel Portale zu Transferieren. Das Spart Zeite kan aber bei vielen Bilder auch Geldkosten. Hier solltet Ihr für euch Selbst entscheiden ob euch der Zeitfactor das wert ist.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ich hoffe dies kleinen Tips, helfen euch weiter. Sollte Ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge dann Postet Sie bitte hier. Viel Spaß beim umsetzten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/12/15/zeit-ist-geld-im-microstockuniversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Grün” in allen Facetten</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/10/05/%e2%80%9cgrun%e2%80%9d-in-allen-facetten/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/10/05/%e2%80%9cgrun%e2%80%9d-in-allen-facetten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corbis]]></category>
		<category><![CDATA[corbis]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stockportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, 5.10.2009: Grüne Gedanken, wohin man schaut – von der Fortbewegung über ökologisch korrekte Entscheidungen bis hin zur Frage, welches Auto man zukünftig fährt. Grün sein ist nicht mehr nur eine Haltung, sondern schon Ausdruck einer Erwartung in der Gesellschaft. Umweltfreundliche Ideen in Politik und Wirtschaft sind keine Exoten mehr, sondern werden immer selbstverständlicher. Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2651" title="42-22335683" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/10/corbis-green.jpg" alt="42-22335683" width="235" height="171" />Düsseldorf, 5.10.2009:  Grüne Gedanken, wohin man schaut – von der Fortbewegung über ökologisch korrekte Entscheidungen bis hin zur Frage, welches Auto man zukünftig fährt.</p>
<p>Grün sein ist nicht mehr nur eine Haltung, sondern schon Ausdruck einer Erwartung in der Gesellschaft. Umweltfreundliche Ideen in Politik und Wirtschaft sind keine Exoten mehr, sondern werden immer selbstverständlicher. Mehr und mehr Menschen beginnen, sich über die Erderwärmung und deren Folgen Gedanken zu machen, denn Umwelt-schutz fängt bei jedem einzelnen an – diese Erkenntnis setzt sich immer mehr durch.</p>
<p>Corbis, eins der größten Unternehmen im professionellen Bildgeschäft, hat bekannte Fotografen gefragt, welche Bilder aus ihrer Sicht für diesen Trend stehen. Herausgekommen ist eine Kollektion an außergewöhnlichen Bildern, die das Thema „Grün“ in allen Schattierungen ausleuchten.  Diese Kollektion ist nun auf der Corbis-Website als Dia-Show oder Bildergalerie zu sehen:</p>
<p><strong>Dia-Show</strong><br />
<a href="http://pro.corbis.com/Browse/Slideshows.aspx?Name=greenNow">hier</a></p>
<p><strong>Komplette Galerie</strong><br />
<a href="http://pro.corbis.com/ImageGroups/ImageGroups.aspx?typ=3&amp;id=1293125">hier</a></p>
<p><strong>Info über Corbis</strong><br />
Corbis ist ein führender Anbieter visueller Medien für Unternehmen aus den Bereichen Werbung, Marketing und Medien, der eine umfassende Auswahl an Fotos und Illustrationen vorhält. Mit Hilfe der preisgekrönten Corbis-Bilder aus den Bereichen Creative, Reportagen, Historisches Archiv, Kunst, Aktuelles Zeitgeschehen und Entertainment kann die Kreativbranche Werbekampagnen und Veröffentlichungen von hohem Wiedererkennungswert für das Internet, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Film und Fernsehen entwickeln. Corbis hat seinen Hauptsitz in Seattle und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien, die Dienstleistungen für Kunden in mehr als 50 Ländern weltweit erbringen. Weitere Informationen unter www.corbis.com.</p>
<p><strong>Quelle</strong>:<br />
Susanne Mendack<br />
Corbis PR Germany/Austria/Switzerland<br />
Tel: 0211.436 03 44<br />
susanne.mendack@t-online.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/10/05/%e2%80%9cgrun%e2%80%9d-in-allen-facetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutterstock konzentriert sich stärker auf den europäischen Markt</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/09/22/shutterstock-konzentriert-sich-starker-auf-den-europaischen-markt/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/09/22/shutterstock-konzentriert-sich-starker-auf-den-europaischen-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stockportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Adam Riggs, President und CFO von Shutterstock, zieht nach Frankfurt am Main New York, 22. September 2009 – Shutterstock, die weltweit führende Online-Stockfoto-Agentur auf Abo-Basis, gibt heute bekannt, dass Adam Riggs, President und Chief Financial Officer des Unternehmens, nach Frankfurt am Main umgezogen ist und von hier aus die europäischen Geschäfte von Shutterstock unterstützen wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal;"><img class="alignleft size-full wp-image-1742" title="polylook" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/06/polylook.png" alt="polylook" width="265" height="132" /></p>
<p><strong>Adam Riggs, President und CFO von Shutterstock, zieht nach Frankfurt am Main</strong></p>
<p>New York, 22. September 2009 – Shutterstock, die weltweit führende Online-Stockfoto-Agentur auf Abo-Basis, gibt heute bekannt, dass Adam Riggs, President und Chief Financial Officer des Unternehmens, nach Frankfurt am Main umgezogen ist und von hier aus die europäischen Geschäfte von Shutterstock unterstützen wird. Mit diesem Umzug setzt Shutterstock sein Engagement im europäischen Markt fort.</p>
<p>Shutterstock verzeichnet eine große Nachfrage seiner europäischen Kunden nach qualitativ hochwertigen, lizenzfreien Bildern und Video-Material zu erschwinglichen Preisen. Riggs Umzug nach Frankfurt bietet daher eine ideale Möglichkeit, den europäischen Markt zu erforschen und seine besonderen Anforderungen noch besser zu kennen zu lernen.</p>
