<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nebuto &#187; 3D-Kurznachrichten</title>
	<atom:link href="http://nebuto.com/category/kurznachrichten/3d-kurznachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nebuto.com</link>
	<description>Alles rund um das Thema Microstock und 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>3D Schriften trifft auf Photoshop.</title>
		<link>http://nebuto.com/2010/03/05/3d-schriften-trifft-auf-photoshop/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2010/03/05/3d-schriften-trifft-auf-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Einfach beindruckent was man mit einen einfachen 3D Program und Photoshop so alles machen kann. Aber seht selbst !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach beindruckent was man mit einen einfachen 3D Program und Photoshop so alles machen kann. <a href="http://dzineblog.com/2010/01/40-fresh-beautiful-3d-typography-designs-for-inspiration.html">Aber seht selbst !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2010/03/05/3d-schriften-trifft-auf-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotorealistisches Glas dank Photonen</title>
		<link>http://nebuto.com/2010/02/05/fotorealistisches-glas-dank-photonen/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2010/02/05/fotorealistisches-glas-dank-photonen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem Streifzug durchs Netz habe ich einen super Turorial gefunden, welches euch Zeigt wie man mit VRay und entsprechenden anpassungen der Photonen, Fotorealistische Lichtbrechungen erzeugen kann. Mehr findet Ihr hier.
Quelle: www.cgdigest.com 04.02.2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem Streifzug durchs Netz habe ich einen super Turorial gefunden, welches euch Zeigt wie man mit VRay und entsprechenden anpassungen der Photonen, Fotorealistische Lichtbrechungen erzeugen kann. Mehr findet Ihr <a href="http://www.cgdigest.com/vray-caustics-tutorial/">hier</a>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.cgdigest.com/vray-caustics-tutorial/">www.cgdigest.com 04.02.2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2010/02/05/fotorealistisches-glas-dank-photonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die großen Rendern !</title>
		<link>http://nebuto.com/2010/01/21/wie-die-grosen-rendern-d/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2010/01/21/wie-die-grosen-rendern-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Kurznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[3D / Animation]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[FERMI]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Firma WETA, bekannt für Highend 3d Animationen in Filmen wie I Robot, X-MEN und neuerdings auch in Avatar, setzen auf die Power von Nvidia. Besser gesagt auf den Tesla Supercomputer. In diesem Kraftpaket arbeiten 1000 Kerne in der neuen GUDA Architektur zusammen. Die Kerne bauen auf der neuen Fermi Technologie auf was Ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch die Firma<a href="http://www.wetafx.co.nz/features"> WETA</a>, bekannt für Highend 3d Animationen in Filmen wie I Robot, X-MEN und neuerdings auch in Avatar, setzen auf die Power von Nvidia. Besser gesagt auf den Tesla Supercomputer. In diesem Kraftpaket arbeiten 1000 Kerne in der neuen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CUDA">GUDA Architektur</a> zusammen. Die Kerne bauen auf der neuen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tesla#Fermi">Fermi Technologie</a> auf was Ihn zusätlich einen Powerschup verpasst. Das entspricht einer gesamt rechenleistung von 250 herkömmlichen PC´s. Wenn Ihr mehr darüber erfahrn möchtet dann könnt Ihr dies bei Folgender Literatur nachlesen:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="http://www.nvidia.com/object/personal_supercomputing.html">NVIDIA TESLA GPU COMPUTING SOLUTIONS FOR WORKSTATIONS</a></li>
<li><a href="http://www.nvidia.com/object/tesla_computing_solutions.html">Supercomputing at 1/10th the Cost</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.nvidia.com/object/mad_science_promo.html">Do Science with Tesla Today</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2010/01/21/wie-die-grosen-rendern-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
