<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nebuto &#187; Pitopia</title>
	<atom:link href="http://nebuto.com/category/bilderagenturen-news/pitopia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nebuto.com</link>
	<description>Alles rund um das Thema Microstock und 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pitopia wächst weiter!</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/07/26/pitopia-wachst-weiter/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/07/26/pitopia-wachst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitopia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Das anhaltende Wachstum in der Micro- und Makrostock Welt, hat auch vor Pitopia kein halt gemacht. Wie Pitopia verkündete, erweiterte sich das aktuelle Portfolio in diesem Jahr, um 60.000 Grafiken auf 250.000 Grafiken. Dies entsprach einem durchschnittlichem Wachstum, von 10.000 pro Monat. Des Weiteren räumte Pitopia den Hauptpreis des diesjährigen Mittelstandsprogramms ab. Der mit 3.250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.pitopia.de/icon/preistraeger2009.jpg" alt="" width="250" height="138" />Das anhaltende Wachstum in der Micro- und Makrostock Welt, hat auch vor Pitopia kein halt gemacht. Wie Pitopia verkündete, erweiterte sich das aktuelle Portfolio in diesem Jahr, um 60.000 Grafiken auf 250.000 Grafiken. Dies entsprach einem durchschnittlichem Wachstum, von 10.000 pro Monat. Des Weiteren räumte Pitopia den Hauptpreis des diesjährigen Mittelstandsprogramms ab. Der mit 3.250 Euro datierte Hauptpreis wurde an die Inhaber von Pitopia Ute Jansing (Mitte) und Michael Hubschneider (links) übergeben.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/07/26/pitopia-wachst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitopia führt Fotoseriensuche ein.</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/05/17/pitopia-fuhrt-fotoseriensucheg-ein/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/05/17/pitopia-fuhrt-fotoseriensucheg-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 19:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[
Wie Pitopia bekannt gab, ist es ab sofort möglich sich zu einzelnen Bildern die entsprechenden Fotos der jeweiligen Serie Anzeigen zu lassen. Somit können Suchende, zukünftig, schneller Fotos aus der gleiche Serie ausgewählt werde als bislang. Ums sich weitere Bilder einer Serie anzeige zu lassen, muss der Suchende auf das Symbol mit den beiden übereinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/05/suche_pitopia.png"><img class="alignright size-full wp-image-1657" title="suche_pitopia" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/05/suche_pitopia.png" alt="suche_pitopia" width="265" height="132" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wie Pitopia bekannt gab, ist es ab sofort möglich sich zu einzelnen Bildern die entsprechenden Fotos der jeweiligen Serie Anzeigen zu lassen. Somit können Suchende, zukünftig, schneller Fotos aus der gleiche Serie ausgewählt werde als bislang. Ums sich weitere Bilder einer Serie anzeige zu lassen, muss der Suchende auf das Symbol mit den beiden übereinander liegende Seiten klicken.  Wer mehr erfahren möchte kann dies <a href="http://www.pitopia.de/scripts/pitopia/info/info.php?subpage=news">hier</a> nachlesen.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://www.pitopia.de/scripts/pitopia/info/info.php?subpage=news">Pitopia 17.05.2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/05/17/pitopia-fuhrt-fotoseriensucheg-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden vergeben Höchstpunkte für Pitopia</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/03/20/kunden-vergeben-hochstpunkte-fur-pitopia/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/03/20/kunden-vergeben-hochstpunkte-fur-pitopia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitopia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stockportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Dies belegt die aktuelle Umfrage von Pitopia vom 17.03.2009 . Die Umfrage an der rund 150 Kunden von Pitopia teilgenommen hatten, erreichte Höchstnoten in dem Punkten &#8220;Intelligente Suche&#8221; (92% &#8211; sehr zufrieden/zufrieden) und &#8220;Preis/Leistungsverhältnis&#8221; (98 % &#8211; &#8220;sehr zufrieden/zufrieden&#8221;.). Des Weiteren nutzten viel Teilnehmer die Umfrage  dazu,  Verbesserungen, Idee und Vorschläge an das Team von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dies belegt die aktuelle Umfrage von Pitopia vom 17.03.2009 . Die Umfrage an der rund 150 Kunden von Pitopia teilgenommen hatten, erreichte Höchstnoten in dem Punkten &#8220;Intelligente Suche&#8221; (92% &#8211; sehr zufrieden/zufrieden) und &#8220;Preis/Leistungsverhältnis&#8221; (98 % &#8211; &#8220;sehr zufrieden/zufrieden&#8221;.). Des Weiteren nutzten viel Teilnehmer die Umfrage  dazu,  Verbesserungen, Idee und Vorschläge an das Team von Pitopia weiter zu geben. Es wurden unter anderem ein stärkere Ausbau des exklusiven Bilder Angebotes gewünscht, sowie die Einführung von höhere Auflösungen für Printmedien. Auch die Thematik  &#8220;Erwerb von Credits&#8221; wurde mit auf die  Verbesserungsliste aufgenommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Genaueres wird hierzu später noch einmal, gesondert von Pitopia bekannt gegeben.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://food.pitopia.de/scripts/pitopia/info/info.php?subpage=news">Pitopia 20.03.2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/03/20/kunden-vergeben-hochstpunkte-fur-pitopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitopia</title>
		<link>http://nebuto.com/2009/01/09/pitopia/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2009/01/09/pitopia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Pitopia]]></category>
		<category><![CDATA[Stockportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Pitopia ist ein junges Stockportal auf  dem Mark. Es umfast zur Zeit 90.000 Bilder. Die Grafiken werden in 2 Lizenzarten zum Kauf angeboten. Als Print-Auflösung für 29,95 Euro netto und und 2,99 Euro netto in Web-Auflösung. Die Entwickler wahren unter den Gewinner des Gründerwettbewerbes &#8220;Mit Multimedia erfolgreich Starten&#8221; im Jahr 2004. Wer mehr über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pitopia ist ein junges Stockportal auf  dem Mark. Es umfast zur Zeit 90.000 Bilder. Die Grafiken werden in 2 Lizenzarten zum Kauf angeboten. Als Print-Auflösung für 29,95 Euro netto und und 2,99 Euro netto in Web-Auflösung. Die Entwickler wahren unter den Gewinner des Gründerwettbewerbes &#8220;Mit Multimedia erfolgreich Starten&#8221; im Jahr 2004. Wer mehr über die Kunden und Unternehmen erfahren möchten die Ihre Bilder von Pitopia beziehen, sollte sich folgenden <a href="http://www.pitopia.de/scripts/pitopia/info/info.php?subpage=clients">Link </a>etwas näher ansehen. Die aktuelle Homepage findet Ihr <a href="http://www.pitopia.de/">hier</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://www.pitopia.de/scripts/pitopia/info/info.php?subpage=about">Pitopia 09.01.2009</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2896" title="Pitopia" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2009/01/pitopia.png" alt="Pitopia" width="200" height="160" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2009/01/09/pitopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrobilder für Mikrokrediten</title>
		<link>http://nebuto.com/2008/08/05/mikrobilder-fur-mikrokrediten/</link>
		<comments>http://nebuto.com/2008/08/05/mikrobilder-fur-mikrokrediten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nebuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[Pitopia]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nebuto.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Als eines der ersten Microstock Portale entschloss sich  &#8220;Pitopia&#8221; Menschen in finanziellen Notlagen zu helfen.  Laut Pitopia wird bei jedem Kauf eines Bildes ein fester Betrag an das Online Spendenportal &#8220;Kiva&#8221; übertragen. Mit dem Geld werden Mikrokredite an menschen vergeben, welche nach normalen Kriterien von Banken nicht als kreditwürdig eingestuft werden. Somit biete Kiva.org vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2008/08/money.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-518" style="margin: 5px;" title="money" src="http://nebuto.com/wp-content/uploads/2008/08/money.jpg" alt="money" width="150" height="150" /></a>Als eines der ersten Microstock Portale entschloss sich  &#8220;<strong>Pitopia&#8221;</strong> Menschen in finanziellen Notlagen zu helfen.  Laut Pitopia wird bei jedem Kauf eines Bildes ein fester Betrag an das Online Spendenportal <strong>&#8220;Kiva&#8221;</strong> übertragen. Mit dem Geld werden Mikrokredite an menschen vergeben, welche nach normalen Kriterien von Banken nicht als kreditwürdig eingestuft werden. Somit biete Kiva.org vielen Hilfebedürftigen, eine reale Chance aus Ihrer Schulden Situation. Mehr zu Kiva.org und den Mikrokrediten erfahrt Ihr <a href="http://www.kiva.org">hier</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://www.pitopia.de/scripts/pitopia/info/info.php?subpage=news">Pitopia 05.08.2008<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nebuto.com/2008/08/05/mikrobilder-fur-mikrokrediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
